
| Shaft Ø | 8 mm |
| Housing Ø | 10 mm |
| Balls Ø | 1.00 mm |
| Length cage | 10 mm |
| Material tube | Brass |
| Material balls | SAE 52100 |
| Tolerance balls | AFBMA Grade 10 or better |
| No. balls | 40 |
| Column load Co | 29 N |
| Total load C10 | 42 N |
| Optional material tube | Aluminium |
| Optional marerial balls | stainless steel AISI 440C |

Precision shaft 8x50 mm

Precision shaft 8x80 mm

Precision shaft 8x100 mm

Precision shaft 8x120 mm

Precision shaft 8x160 mm